Внутрішньоматкова інсемінація
ВМІ – це введення попередньо обробленої сперми чоловіка чи донора в порожнину матки жінки.
Парам, які мають певні проблеми із зачаттям дитини, іноді потрібне мінімальне втручання, щоб довгоочікувана вагітність настала. Перевагами методу внутрішньоматкової інсемінації (ВМІ) є простота, наближеність до природного способу запліднення та використання мінімуму препаратів.
ВМІ – є найбільш наближеним до природніх умов способом допоміжних репродуктивних технологій. Процедуру можна проводити як в стимульованому менструальному циклі, так і в природньому.
У яких випадках рекомендується внутрішньоматкова інсемінація?
- при лікуванні імунологічного безпліддя;
- при пошкодженнях цервікального каналу;
- при помірному погіршенні якості сперми;
- при безплідді нез’ясованої причини.
Як відбувається ВМІ?
Метод ВМІ максимально наближений до природного запліднення та передбачає мінімальні втручання в організм жінки. Необхідною умовою для проведення внутрішньоматкової інсемінації є анатомічна прохідність та функціональна здатність хоча б однієї маткової труби. ВМІ здійснюється в периовуляторний період.
Процедура проходить дуже швидко. Всього за декілька хвилин підготовлена сперма чоловіка чи донора вводиться в порожнину матки жінки за допомогою катетера. Після цього лікарі дозволяють пацієнтці провести 20-30 хвилин після процедури у ліжку. Процедура не викликає больових відчуттів, так як шийка матки незначно відкривається під час овуляції.
При проведенні ВМІ спермою чоловіка використовується нативна (свіжа) або кріоконсервована сперма. Обробка сперми проводиться спеціальними розчинами, які істотно покращують її якість.
Внутрішньоматкова інсемінація спермою донора
Вибір донора здійснюється на основі фенотипічних характеристик подружжя, а також побажань щодо фенотипу донора сперми.
Ми радимо звернутися до донора, якщо:
- сперматозоїди відсутні в еякуляті чоловіка;
- у чоловіка є спадкові захворювання;
- у жінки відсутній статевий партнер.
При проведенні ВМІ спермою донора застосовується лише кріоконсервована сперма.
Донори є анонімними. За винятком донорів-родичів або неанонімних донорів.
Які шанси завагітніти при ВМІ?
- 6-10% – в природному циклі;
- До 15% – при стимуляції овуляції.
Імовірність настання вагітності залежить від:
- віку жінки;
- тривалості безпліддя;
- якості сперми;
- результатів аналізів;
- стану маткових труб та інших індивідуальних факторів.
Спеціалісти клініки “Вікторія” попереджають, що у разі 3-4-х неефективних спроб ВМІ, потрібно вдатись до процедури запліднення in vitro.
Профільні спеціалісти
Ціни
| Запліднення in vitro, повний цикл (ЗІВ перша спроба) | 32 000,00 | |
| Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ перша спроба) | 2 100,00 | |
| Пункція фолікулів (ЗІВ перша спроба) з анестезією | 10 500,00 | |
| Запліднення яйцеклітин, культивування ембріонів (ЗІВ перша спроба) | 12 240,00 | |
| Перенесення ембріонів (ЗІВ перша спроба) | 7 160,00 | |
| Запліднення in vitro, повний цикл (ЗІВ друга і подальші спроби) | 27 600,00 | |
| Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ друга і подальші спроби) | 2 100,00 | |
| Пункція фолікулів (ЗІВ друга спроба) з анестезією (ЗІВ друга і подальші спроби) | 10 500,00 | |
| Запліднення яйцеклітин, культивування ембріонів (ЗІВ друга і подальші спроби) | 9 550,00 | |
| Перенесення ембріонів (ЗІВ друга і подальші спроби) | 5 450,00 | |
| Програма ЗІВ в природному циклі (ICSI з анестезією) | 27 000,00 | |
| Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ в природному циклі) | 2 100,00 | |
| Пункція фолікулів (ЗІВ в природному циклі) з анестезією | 10 500,00 | |
| Запліднення яйцеклітин (ICSI) (ЗІВ в природному циклі)) | 9 300,00 | |
| Культивування ембріонів до стадії бластоцисти | 3 400,00 | |
| Перенесення ембріонів (ЗІВ в природному циклі) | 5 100,00 | |
| Перенесення ембріонів (ембріотрансфер) ускладнене | 2 500,00 | |
| Інтрацитоплазматичне введення сперматозоїдів (ICSI) | 8 500,00 | |
| Пробний ембріотрансфер | 1 850,00 | |
| Допоміжний лазерний хетчинг | 2 170,00 | |
| Внутрішньоматкова інсемінація | 7 500,00 | |
| Обробка еякуляту для інсемінації | 2 500,00 | |
| Обробка еякуляту для інсемінації (з використання катетеру) | 2 920,00 | |
| Визначення рецептивності ендометрію (ER Map 20 календарних днів) | 25 000,00 | |
| ДОНОРСЬКІ ПРОГРАМИ | ||
| Програма донації ооцитів (анонімний донор, повний цикл) | 111 800,00 | |
| Програма донації ооцитів (анонімний донор) | 66 900,00 | |
| Викоритання донорської сперми | 4 620,00 | |
| Програма з використанням розморожених донорських ембріонів | 35 700,00 | |
| Програма з використанням донорського ооциту | 8 270,00 | |
| Програма з використанням донорських ооцитів (двох) | 15 422,00 | |
| КРІОПРОГРАМИ | ||
| Відтаювання ембріонів | 7 600,00 | |
| Відтаювання і перенесення відтаяних ембріонів (після допоміжного лазерного хетчингу) | 15 000,00 | |
| Відтаювання, запліднення ооцитів, культивування та перенесення ембріонів | 30 350,00 | |
| Використання додаткового кріотопу для вітрифікації | 1 000,00 | |
| Зберігання кріоконсервованого матеріалу (ембріонів) протягом одного місяця | 200,00 | |
| Зберігання кріоконсервованого матеріалу (ооцитів) протягом одного місяця | 200,00 | |
| Зберігання кріоконсервованого матеріалу (сперми) протягом одного місяця | 200,00 | |
| Кріоконсервація ембріонів методом вітрифікації_Зб. (включно до 2-х кріоносіїв) | 8 500,00 | |
| Кріоконсервація ембріонів методом вітрифікації (включно до 2-х кріоносіїв) | 7 500,00 | |
| Кріоконсервація яйцеклітин методом вітрифікації (включно до 3-х кріоносіїв) | 7 500,00 | |
| Кріоконсервація сперми (2 порції) | 2 850,00 | |
| Програма сурогатного материнства і ДО | ||
| Обстеження сурогатної мами | 9 500,00 | |
| Ультразвуковий, гормональний моніторинг та підготовка ендометрію сурогатної мами | 9 340,00 | |
| Видача повторної довідки про генетичну спорідненість (з ПДВ) | 1000.00 |



